ごあいさつ
身体障害者の働く場として昭和59年4月1日身体障害者通所授産施設「共伸園」は、岩手県で初めての通所施設として開所しました。
今では、就労継続支援(B型)事業、生活介護事業、共同生活援助事業(グループホーム3か所)、障害者相談支援事業所と4つの福祉サービスを提供しています。
障がいを持った人が地域社会の中で渾然として生活が営めるように、福祉サービスを提供し支援を行います。
法人概要
共伸会概要
法人本部(令和6年6月18日現在)
名称 | 社会福祉法人 共伸会 |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台45-10 |
電話 | 0197-42-5544 |
FAX | 0197-42-5545 |
法人設立 | 昭和59年3月29日 |
代表者 | 理事長 橘山 敏夫 |
役員構成 | 理事:8名 監事:2名 評議員:10名 |
社会福祉事業(令和6年4月1日現在)
施設名称 | 就労継続支援(B型)事業所 共伸園 |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台45-10 |
利用者/職員 | 利用者30名 職員8名 |
施設名称 | 生活介護事業所 森のさと |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根和光545-4 |
利用者/職員 | 利用者20名 職員13名 |
施設名称 | 共同生活援助事業所 ピアタウン栄町 |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根裏9-8 |
利用者/世話人 | 利用者6名 世話人2名 |
施設名称 | 共同生活援助事業所 ピアタウン一の台 |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台45-12 |
利用者/世話人 | 利用者6名 世話人2名 |
施設名称 | 共同生活援助事業所 ピアタウンあらまき |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根荒巻6-2 |
利用者/世話人 | 利用者7名 世話人2名 |
施設名称 | 共伸会障害者相談支援事業所 |
---|---|
所在地 | 〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根一の台45-10 共伸園内 |
支援員 | 支援員2名 |
沿革
昭和58年8月 | 社会福祉法人共伸会設立発起人会 発起人8名 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和58年9月 | 身体障害者通所授産施設 共伸園 工事着工 | ||||||||||||||||||
昭和59年1月 | 社会福祉法人設立認可申請 | ||||||||||||||||||
昭和59年3月 | 13日 社会福祉法人設立認可 厚生省社 第193号 厚生大臣 渡辺恒三 岩成 第168号 岩手県知事 中村 直 21日 身体障害者通所授産施設 共伸園 事業所指定申請 28日 身体障害者通所授産施設 共伸園 工事竣工
|
||||||||||||||||||
昭和59年4月 | 身体障害者通所授産施設 共伸園 事業指定 厚生省社 第581号 身体障害者通所授産施設 共伸園 開園 利用者定員20名 職員5名 |
||||||||||||||||||
平成8年6月 | 役員定数変更認可 理事8名 監事2名 | ||||||||||||||||||
平成12年10月 | 苦情解決規定制定 苦情解決第三者委員2名就任 | ||||||||||||||||||
平成15年4月 | 措置制度から利用者支援費制度に改正 利用者と施設が契約 | ||||||||||||||||||
平成15年8月 | 身体障害者デイサービス 森のさと 事業指定 | ||||||||||||||||||
平成16年6月 | 評議員会 設置 評議員17名 | ||||||||||||||||||
平成18年9月 | 地域活動支援センター 森のさと 受託運営に変更 | ||||||||||||||||||
平成19年4月 | 障害者自立支援法の施行により 共伸園 就労継続支援(B型)事業所 定員30名 生活介護事業所 森のさと 定員20名 |
||||||||||||||||||
平成22年10月 | 共同生活介護・援助 ピア・タウン 事業指定 利用定員5名 | ||||||||||||||||||
平成24年9月 | 共同生活介護・援助 ピア・タウン一の台 事業指定 利用定員5名 | ||||||||||||||||||
平成25年2月 | 共伸会相談支援事業所指定 | ||||||||||||||||||
平成25年12月 | 社会福祉事業奨励 御下賜金拝受 | ||||||||||||||||||
平成28年10月 | 共同生活援助事業所 ピアタウンあらまき 事業指定 利用定員6名 | ||||||||||||||||||
平成29年4月 | 社会福祉法人制度改革に対応し定款変更 | ||||||||||||||||||
平成31年2月 | 共伸会障害者相談支援事業所 指定更新 | ||||||||||||||||||
平成31年4月 | 生活介護事業所 森のさと 指定更新 就労継続支援(B型)事業所 共伸園 指定更新 |
||||||||||||||||||
令和2年10月 | 就労継続支援(B型)事業所 共伸園 トイレ増築工事完成 | ||||||||||||||||||
令和3年2月 | 共同生活援助事業所ピア・タウン 利用者定員を16名→19名に増員 | ||||||||||||||||||
情報公開
定款
役員名簿
理事・監事・評議員の報酬支給基準
事業計画
事業報告
財務諸表
- 財務諸表詳細はこちらから(外部リンク:社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムへ)
- 平成30年度決算資料
- 平成29年度決算資料